| Code | MCC400 | |
|---|---|---|
| Viewing Head | 97mm | |
| Eyepiece | High-point , extra wide field eyepiece EW10×/ 20 | |
| Infinite Plan Achromatic Objective | 4×/ 0.1 | |
| 5×/ 0.12 | optional | |
| 10×/ 0.25 | ||
| 20×/ 0.40 | ||
| 40×/ 0.60 | ||
| 50×/ 0.75 | optional | |
| 100×/ 0.80 | optional | |
| Nosepiece | Quintuple nosepiece | |
| Stage | Plain stage | |
| Attachable mechanical stage, X-Y coaxial control, moving range 120×78mm | optional | |
| Double layer mechanical stage 226×178mm,Moving range 50×50mm | optional | |
| Auxiliary stage | optional | |
| Focusing | Coaxial coarse & fine adjustment, Vertical objective movement, Coarse stroke 37.7mm per rotation, Fine stroke 0.2mm per rotation | |
| Kohler Illumination | Halogen lamp 6V/ 30W | |
| Filter | Blue, Yellow, Green and Ground Glass | |
| Polarization Attachment | ||
| Photo Attachment | optional | |
| Video Adapter | Video adapter with C mount | optional |
| Code | MCC410 | MCC413 | MCC416 | MCC419 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optical System | Infinite optical system | ||||
| Eyepiece | Extral wide field eyepiece EW10×/22 | ||||
| Infinite plan Achromatic Objective |
5×/ 0.12/ ∞/ - (BF) | ||||
| 10×/ 0.25/ ∞/ - (BF/DF) | |||||
| 20×/ 0.4/ ∞/ 0 (BF/DF) | |||||
| 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (BF) | |||||
| 100×/ 0.8/ ∞/ 0 (BF) | |||||
| 40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | |||||
| 100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | |||||
| 5×/ 0.12/ ∞/ - (BF/DF) | optional | optional | |||
| 40×/ 0.6/ ∞/ 0 (BF/DF) | optional | optional | optional | optional | |
| 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (BF/DF) | optional | optional | |||
| 100×/ 0.8/ ∞/ 0 (BF/DF) | optional | optional | |||
| DIC | 20×,100× | optional | optional | ||
| Maximum Sample Height |
30mm | ||||
| 50mm | |||||
| Viewing Head | Siedentopf trinocular viewing head, inclined at 30°, interpupillarty distance 48mm-75mm | ||||
| Incident light | 24V/100W Halogen light, lightness adjustable | ||||
| Kohler illumination and aspherical condenser | |||||
| Polarizer and analyzer | optional | optional | optional | optional | |
| An integrate device foe polarizer and analyzer | optional | optional | optional | optional | |
| Blue,Green,Yellow and Ground glass | |||||
| Transmitted light |
Swing-out condenser NA0.9/ 0.25 | ||||
| 24V/ 100W Halogen light and aspherical condenser | |||||
| Blue filter | |||||
| Filter | ND25, ND6 | optional | optional | optional | optional |
| Focusing | Coaxial coarse and fine adjustment, fine division 1μm | ||||
| Nosepiece | Backward quintuple nosepiece | ||||
| Stage | Non-porous double layer mechanical stage 186X138mm/74mmX50mm | ||||
| Double layer mechanical stage 186×138mm/ 74mm×50mm | |||||
| Glass specimen preparation plate | optional | optional | optional | optional | |
| Specimen preparation plate | |||||
| Slide glass | |||||
| Specimen Presser | optional | optional | optional | optional | |
| Photo Attachment | optional | optional | optional | optional | |
| Video Attachment | C Mount 1×,0.5× | optional | optional | optional | optional |